SOIA GIALLA
PESO NETTO: 500 g
Prodotto in Canada
Valore nutrizionale: | per 100g |
Energia | 1701kj / 407kcal |
Grassi | 19,1g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 23,2g |
di cui zuccheri | 11g |
Proteine | 36,9g |
Sale | 0,01g |
EAN
8005195010218
SOIA GIALLA
PESO NETTO: 500 g
Prodotto in Canada
Valore nutrizionale: | per 100g |
Energia | 1701kj / 407kcal |
Grassi | 19,1g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 23,2g |
di cui zuccheri | 11g |
Proteine | 36,9g |
Sale | 0,01g |
EAN
8005195010218